Thu Chi đợt 41 Tết Trung Thu 03/10/2017 tại Tỉnh Tây Ninh
DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỢT 41 TẾT TRUNG THU NGÀY 03/10/2017TẠI XÃ LONG GIANG. HUYỆN BẾN CẦU. TỈNH TÂY NINH | ||||
STT | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ | HIỆN KIM | NGÀY |
1 | P & A Mold services | Windsor, Canada | 2.000.000 | 3/10/2017 |
2 | Ca sĩ Hồng Gấm | Cựu sinh viên trường Đại học Sài gòn | 5.000.000 | 9/20/2017 |
3 | Cô Dương Thị Mỹ Hạnh | Giáo viên trường Cấp 2.3 Thực Hành Sài Gòn quận 5 | 1.000.000 | 9/21/2017 |
4 | Thầy Nguyễn Việt Cường | Giảng Viên Trường Đại Học Sài Gòn | 10.000.000 | 9/22/2017 |
5 | Cô Quản Thị Kim Liên | Phường Bình Lợi, quận Thủ Đức | 10.000.000 | 9/25/2017 |
6 | Chị Nguyên Xuân Quyên | Nhân viên công ty Bông Sen Quận I | 1.000.000 | 9/25/2017 |
7 | Thầy Nguyễn Đức Linh | Giảng Viên Trường Đại Học Sài Gòn | 10.000.000 | 9/26/2017 |
8 | Cô Nguyễn Thị Thu | Giáo viên âm nhạc tại Trung tâm Thu Nhạc | 1.000.000 | 9/27/2017 |
9 | Chị Huỳnh Thị Quỳnh Trang | Quận Phú Nhuận | 1.000.000 | 9/27/2017 |
10 | Chị Thủy Mẹ Uyên My | Phụ huynh Trường Thực Hành Sài Gòn, Quận 5 | 5.000.000 | 9/28/2017 |
11 | Thầy Ng. Hoàng Anh Khoa | Giáo xứ Tân Thái sơn quận Tân Phú | 2.000.000 | 9/28/2017 |
12 | Cô Hà | USA | 2.000.000 | 9/28/2017 |
13 | Cô Kim Loan | Hiệu Trưởng trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ.Tân Phú | 1.000.000 | 9/28/2017 |
14 | Cô Ng Hoàng Phương Uyên | Giáo viên trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ.Tân Phú | 1.000.000 | 9/28/2017 |
15 | Cô Nguyễn Thị Bích Trâm | Giáo viên trung tâm âm nhạc Hà Nguyễn, Quận 7 | 500.000 | 9/29/2017 |
16 | Thầy Nguyễn Sỹ Phước Hoàng | Giám đốc Trường Âm nhạc Piano Finger, quận Phú Nhuận | 5.000.000 | 10/2/2017 |
17 | TẬP THỂ | Giáo viên trường cấp 2 Phan Văn Hớn, Huyện Hốc Môn | 5.000.000 | 10/3/2017 |
19 | Gia đình Thầy Công Cô Diệp | Giám đốcTrường Âm nhạc Nhật Hạ, quận 10 | 5.000.000 | 10/3/2017 |
20 | Chị Hoàng Oanh và Anh Phúc | Quận 10 | 1.000.000 | 10/3/2017 |
21 | Chị Trúc Ly | Tiếp viên hàng không hãng bay Eva | 2.000.000 | 10/3/2017 |
22 | Cô Phạm Thị Thanh Xuân | Giáo xứ Fatima Bình Triệu, Quận Thủ Đức | 2.000.000 | 10/3/2017 |
TỔNG CỘNG SỐ TIỀN THU ĐỢT 41 | 72.500.000 | |||
BẢNG THỐNG KÊ CHI TỪ THIỆN | ||||
STT | TÊN HÀNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
QUÀ CHO HỌC SINH | ||||
1 | 1 chai nước ngọt Cocacola | 450 | 5.000 | 2.250.000 |
2 | 1 hộp bánh Malkit (Thái lan) | 450 | 22.000 | 9.900.000 |
3 | 1 bịch kẹo lớn Sumika (Bibica) | 450 | 10.000 | 4.500.000 |
4 | 1 hộp bánh MIX | 450 | 24.000 | 10.800.000 |
5 | 1 hộp bánh kiếng | 450 | 7.000 | 3.150.000 |
6 | Túi sách đựng tập | 110 | 5.000 | 550.000 |
7 | Vở học cấp 3 | 1.100 | 4.500 | 4.950.000 |
8 | Học bổng cho học sinh cấp 3 | 110 | 200.000 | 22.000.000 |
9 | Lồng đèn giấy cho Thiếu nhi Gx Khúc Tréo.Bạc Liêu | 200 | 7.000 | 1.400.000 |
10 | Lồng đèn truyền thống (giá ủng hộ từ thiện) | 500 | 12.000 | 6.000.000 |
11 | Nến đốt đèn trung thu | 40 | 10.000 | 400.000 |
12 | Bao gói quà (kg) | 5 | 35.000 | 175.000 |
13 | Tiền âm thanh dàn nhạc | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
14 | Xe tải chở lồng đèn và quà (Ủng hộ 500,000 từ thiện) | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
15 | Xe du lịch 29 chỗ | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 |
16 | Tiền duy trì trang Website:longnhanai.net (05.03.2017) | 1 | 1.160.900 | 1.160.900 |
TỔNG | 72.735.900 | |||
BÁO CÁO TỔNG HỢP THU VÀ CHI ĐỢT 41 TẾT TRUNG THU NGÀY 03/10/2017 | ||
Tổng Số Tiền Thu | 72,500,000Đ | Số Tiền Thu: 72,500,000Số Tiền Chi: 69,535,900 |
Tổng Số Tiền Chi | 69,535,900Đ | SỐ TIỀN DƯ ĐỢT 41: 2,965,900Đ |
Số Tiền Xe đóng góp của các thành viên | 3,200,000Đ | SỐ TIỀN ÂM ĐỢT 40: 1,678,000Đ |
TỔNG SỐ TIỀN ỦNG HỘ | 72,735,900Đ | SỐ DƯ CUỐI CÙNG ĐỢT 41: 1,287,900 |
DANH SÁCH NGHỆ SĨ THAM GIA VÀ ĐÓNG GÓP | ||
STT | Họ và Tên | Hình Thức Đóng Góp |
1 | Ca sĩ Thanh Sử (Giải nhất tiếng hát Truyền Hình- Huy chương Vàng tiếng hát PTTH Toàn quốc) | Hát không thù lao |
2 | Ca sĩ Hồng Gấm (Quán quân ban nhạc quyền năng) | Hát không thù lao |
3 | Ca sĩ Đặng Thị Hoàng Oanh (nhóm Mắt Ngọc) | Hát không thù lao |
4 | Ca sĩ Như khánh (sinh viên Đại học Sài gòn) | Hát không thù lao |
5 | Ca sĩ Trương Đạt (sinh viên Đại học Sài gòn) | Hát không thù lao |
6 | Ca sĩ Tú Hạnh | Diễn có thù lao |
CHI PHÍ THÀNH VIÊN THAM GIA TỰ NGUYỆN ĐÓNG GÓP | ||
STT | DANH MỤC CỤ THỂ | SỐ TIỀN |
1 | Thuê Xe khách 30 chỗ thành viên đóng góp.Cô Liên: 400,000Chú Chấn: 400,000Cô Thúy: 400,000Thầy Cường: 400,000Thầy Hòa: 400,000Thầy Linh: 500,000Chị Trang: 400,000Chị Ly: 300,000 | 3,200,000 |
2 | Ăn Sáng uống nước và trái cây của đoàn Cô Nguyễn Thị Huyền Trang trường cấp 2 Phan Văn Hớn, Huyện Hốc Môn | TÀI TRỢ |
3 | Ăn trưa do nhà Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng | TÀI TRỢ |
4 | Ăn chiều tối UBND Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu | TÀI TRỢ |
