DANH SÁCH ỦNG HỘ XUÂN ĐINH DẬU NGÀY 23/01/2017 (Đợt 39) TỈNH BÌNH PHƯỚC
DANH SÁCH ỦNG HỘ XUÂN ĐINH DẬU NGÀY 23/01/2017TẠI XÃ ĐĂK-NHAU. HUYỆN BÙ ĐĂNG. TỈNH BÌNH PHƯỚC |
||||
STT | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ | HIỆN KIM | NGÀY |
1 | Anh Tằm và chị Thy | Tiểu bang Houston, Hoa kỳ ( 300USD X 22,500VNĐ ) = | 6,750,000 | 300 USD |
2 | Thầy Nguyễn Việt Cường | Giảng Viên Trường Đại Học Sài Gòn | 5,000,000 | 10.01.2017 |
3 | Cô Quản Thị Kim Liên | Phường Bình Lợi, quận Thủ Đức | 10,000,000 | 17.01.2017 |
4 | Chị Nguyên Xuân Quyên | Nhân viên công ty Bông Sen Quận I | 1,000,000 | 17.01.2017 |
5 | Anh Nguyễn Hoàng Anh Khoa | Giáo xứ Tân Thái sơn quận Tân Phú | 2,000,000 | 18.01.2017 |
6 | Cô Hà | USA | 2,000,000 | 20.01.2017 |
7 | Thầy Nguyễn Sỹ Phước Hoàng | Giám đốc Trường Âm nhạc Piano Finger, quận Phú Nhuận | 3,000,000 | 20.01.2017 |
8 | Cô Nguyễn Thị Bích Trâm | Giáo viên trường âm nhạc Ted Sài Gòn | 500,000 | 21.01.2017 |
9 | Thầy Đinh Công Thụ | Giáo viên huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang | 500,000 | 21.01.2017 |
10 | Cô Phạm Thị Thanh Xuân | Giáo xứ Fatima Bình Triệu, Quận Thủ Đức | 3,000,000 | 23.01.2017 |
11 | Cô Dương Thị Mỹ Hạnh | Giáo viên trường Cấp 2.3 Thực Hành Sài Gòn quận 5 | 2,000,000 | 23.01.2017 |
12 | Cô Nguyễn Thị Thu Hương | Giáo viên trường cấp 2 Nguyễn Gia Thiều quận Tân Bình | 500,000 | 23.01.2017 |
13 | Thầy Nguyễn Đức Linh | Giảng Viên Trường Đại Học Sài Gòn | 5,000,000 | 23.01.2017 |
14 | Gia đình Thầy Công Cô Diệp | Giám đốcTrường Âm nhạc Nhật Hạ, quận 10 | 5,000,000 | 23.01.2017 |
15 | Cô Nguyễn Thị Thu | Giáo viên âm nhạc tại Trung tâm Thu Nhạc | 1,000,000 | 23.01.2017 |
16 | Chị Nguyên Thị Trúc Mai | Caphe HD Cinema 4 Gò dầu | 1,000,000 | 23.01.2017 |
17 | Anh Lộc | Phường 9 Quận Tân Bình | 1,000,000 | 23.01.2017 |
18 | Ca sĩ Thu Hương | Giáo viên Thanh nhạc trường âm nhạc Đàm Vĩnh Hưng | 1,000,000 | 23.01.2017 |
19 | Anh Hy Chị Lan | phường 14 Quận Tân Bình | 1,000,000 | 23.01.2017 |
20 | Anh chị Tuyền Hòa | Ca đoàn Fatima Bình Triệu, Quận Thủ Đức | 4,000,000 | 10.02.2017 |
21 | Chị Anh Thư ca đoàn Anna | Quận Gò Vấp | 1,000,000 | 10.02.2017 |
TỔNG CỘNG SỐ TiỀN THU ĐỢT 39
|
56,250,000 |
BẢNG THỐNG KÊ QUÀ TỪ THIỆN |
||||
STT | TÊN HÀNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
QUÀ CHO HỌC SINH |
||||
1 | 2 chai lớn nước ngọt Cocacola | 204 | 16,000 | 3,264,000 |
2 | 1 hộp bánh Malkit (Thái lan) | 100 | 22,000 | 2,200,000 |
3 | 10 cuốn Tập học sinh | 1,000 | 3,500 | 3,500,000 |
4 | 5 cây viết bi | 500 | 2,000 | 1,000,000 |
5 | 1 hộp bánh Domoo | 100 | 28,000 | 2,800,000 |
6 | 1 hộp bánh Gery | 100 | 27,000 | 2,700,000 |
7 | 1 bịch kẹo lớn Sumika (Bibica) | 100 | 25,000 | 2,500,000 |
8 | 1 hộp bánh MIX | 100 | 50,000 | 5,000,000 |
9 | 100 Phong bì Tết 5.000.000đ (Bạn Uyên My Tặng) | 100 | - | - |
10 | 100 Gấu bông 2.000.000đ (Chị Trúc Mai Tặng) | 100 | - | - |
11 | Bao gói quà | 100 | 7,000 | 700,000 |
TỔNG |
23,664,000 |
|||
QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO |
||||
1 | 10 kg Gạo | 1,000 | 12,000 | 12,000,000 |
2 | 1 thùng mì gói 3 Miền | 100 | 56,000 | 5,600,000 |
3 | 1 kg đường Biên Hòa | 100 | 20,000 | 2,000,000 |
4 | 1 Lít Dầu ăn Tường An | 100 | 33,000 | 3,300,000 |
5 | 1 hộp bánh Chocola Phạm Nguyên | 100 | 18,000 | 1,800,000 |
6 | 1 hộp bánh Malkit (Thái lan) | 100 | 22,000 | 2,200,000 |
7 | Nước tương Cholimex Hương việt | 100 | 6,500 | 650,000 |
8 | 1 chai lớn nước mắm Nam Ngư | 100 | 28,000 | 2,800,000 |
9 | 2 Hộp sữa | 200 | 16,000 | 3,200,000 |
10 | bao gói quà | 100 | 9,000 | 900,000 |
11 | Tiền xe tải chở Quà và dàn âm thanh | 1 | 3,400,000 | 3,400,000 |
TỔNG |
|
|
37,850,000 |
|
TỔNG SỐ TIỀN CHI |
61,514,000 |
BÁO CÁO TỔNG HỢP THU VÀ CHI ĐỢT 40 XUÂN ĐINH DẬU NGÀY 23/01/2017 |
||
Tổng Số Tiền Thu | 56,250,000Đ | Số Tiền Chi: 61,514,000–Số Tiền Thu: 56,250,000 |
Tổng Số Tiền Chi | 61,514,000Đ | SỐ TIỀN ÂM ĐỢT 39: 5,264,000Đ |
Số Tiền đóng góp các thành viên | 6,350,000Đ | SỐ TIỀN DƯ ĐỢT 38: 3,586,000Đ |
Số Tiền Lì Xì tết của em Uyên My | 5,000,000Đ |
SỐ TIỀN ÂM CUỐI CÙNG ĐỢT 40: 1,678,000Đ |
TỔNG SỐ TIỀN ỦNG HỘ |
72,864,000Đ |
DANH SÁCH NGHỆ SĨ THAM GIA VÀ ĐÓNG GÓP |
||
STT | Họ và Tên | Hình Thức Đóng Góp |
1 | Ca sĩ Hồng Gấm (giọng hát Việt - The Voice) | Hát không thù lao |
2 | Ca sĩ Trịnh Thị Thu Hương | Hát không thù lao |
3 | Ca sĩ Đặng Thị Hoàng Oanh (nhóm Mắt Ngọc) | Hát không thù lao |
4 | Ca sĩ Trường Hải | Hát không thù lao |
5 | Dance Sport Uyên My | Nhảy không thù lao |
6 | Tập thể HS lớp 7A5 Thực Hành Sài Gòn TPHCM | Múa không thù lao |
7 | MC và thành viên Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Quận 5 | Tặng quà và không thù lao |
9 | Ảo Thuật gia Z26 T.linh T.cường ủng hộ | Diễn có thù lao |
STT | CHI PHÍ THÀNH VIÊN THAM GIA TỰ ĐÓNG GÓP | SỐ TIỀN |
1 | Xe khách 30 chỗ (ghế gật gù) Ca sĩ Hoàng Oanh: 1.000.000đ, Cô Huyền Trang: 500.000đ, Cô Mỹ Hạnh: 500,000đ, Anh Hy: 400,000đ, Anh Lộc: 300,000đ, Ca sĩ Trường Hải: 300,000đ Thầy Công: 300,000đ, Anh Thiện: 300,000đ, Anh Phú: 300,000đ. |
3,900,000Đ |
2 | Tiền ăn Trưa, tối và nước của đoàn thầy Cường và thầy Linh. | 1,550,000Đ (Trưa 790k Tối 600k, 160k nước) |
3 | Tiền ăn chiều và trái cây của đoàn Cô Nguyễn Thị Huyền Trang . | 900,000Đ |
4 |
Tổng chi phí |
6,350,000Đ |