DANH SÁCH ỦNG HỘ MỪNG XUÂN KỶ HỢI TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 27/01/2019
DANH SÁCH ỦNG HỘ MỪNG XUÂN KỶ HỢI TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 27/01/2019 | ||||
STT | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ | HIỆN KIM | NGÀY |
1 | Cô Kim Hương | Trường THCS Trần Bội Cơ | 500,000 | 12/10/2019 |
2 | Cô Ngọc Diễm | Trường THCS Hoàng Văn Thụ | 500,000 | 12/10/2019 |
3 | Cô Tuyết Trinh | Trường THCS Hoàng Văn Thụ | 500,000 | 12/10/2019 |
4 | Cô Thu Hường | Trường THCS Võ Thành Trang | 500,000 | 12/10/2019 |
5 | Cô Xinh Tươm | Phòng Đào tạo Trường ĐHSG | 500,000 | 12/10/2018 |
6 | Cô Hán Thị Thu Trang | Phòng Đào tạo Trường ĐHSG | 500,000 | 12/10/2018 |
7 | Vũ đoàn Mặt Trời Việt | Quận Tân Bình | 1,000,000 | 12/16/2018 |
8 | Cô Trịnh Mộng Thúy | Giáo viên Trường THCS Thuận Kiều. Quận 12 | 3,800,000 | 12/16/2018 |
9 | Cô Nguyễn Thị Thư Nhường | Cựu giảng viên Đại học Sài gòn | 500,000 | 12/19/2018 |
10 | Cô Trần Hoàng Thị Ái Cầm | Giảng viên Đại học Sài gòn | 2,000,000 | 12/19/2018 |
11 | Cô Nguyễn Ngọc Uyển | Giảng viên Đại học Sài gòn | 500,000 | 12/19/2018 |
12 | Một người Dấu Tên | Gửi qua Tài khoản Ngân Hàng của Nhóm | 500,000 | 12/19/2018 |
13 | Cô Hà | Việt kiều Mỹ Ủng hộ 100 USD | 2,350,000 | 12/19/2018 |
14 | Cô Việt Kiều | tại Houston Ủng hộ 200 USD | 4,670,,000 | 12/19/2018 |
15 | Thầy Hoàng Nam | Giáo viên Trung học Cơ sở tại Đảo Phú Quốc | 1,000,000 | 12/27/2018 |
16 | Cô Lâm Trúc Quyên | Trưởng khoa Nghệ Thuật trường Đại học Sài gòn | 3,000,000 | 1/8/2019 |
17 | Cựu sinh viên khóa 28 | Khoa Nghệ Thuật trường Đại học Sài gòn | 1,000,000 | 12/16/2018 |
18 | Chị Hà | Công ty Nutifood Sài Gòn | 2,000,000 | 1/20/2019 |
19 | Chị Minh | Quận 7 | 2,000,000 | 1/21/2019 |
20 | Chị Đinh Doãn Trinh Thy | Phường Bình Lợi Quận Bình Thạnh | 2,000,000 | 1/22/2019 |
21 | Cô Dương Thị Thu | Giám đốc Trung Tâm Thu Nhạc | 2,000,000 | 1/26/2019 |
22 | Gia đình Chị Thủy | Mẹ Cháu Uyên My (Dancerpost) Trường THSG Quận 5 | 5,000,000 | 1/27/2019 |
23 | Gia đình Thầy Công Cô Diệp | Trường âm nhạc Nguyễn Hạ Quận 10 | 10,000,000 | 1/27/2019 |
24 | Một số Giáo dân Giáo xứ | Vinh Đức - Xã Đoài - Thị xã Buôn Hồ Tỉnh Đắk Lắk | 5,400,000 | 1/27/2019 |
25 | Nhà xe Thảo Lan Đắk Lắk | Ủng hộ xe chở hàng Miễn phí từ TPHCM đi Đắk Lắk | 1/25/2019 | |
26 | Nhạc Sĩ Minh Mẫn | Bao xe du lịch 16 chỗ cho Ban Nhạc 3 ngày đi, ngày về và một số bữa ăn. | 26 + 27 + 28 /01/2019 | |
27 | Thầy Đức Linh | Bao một số bữa ăn và nơi ở cho Ban nhạc và vé xe ca sĩ | 26 + 27 + 28 /01/2019 | |
28 | Thầy Việt Cường | Bao khách sạn nghỉ cho một số thành viên nhóm | 27 + 28 /01/2019 | |
TỔNG CỘNG | 51,720,000 | |||
STT | TỔNG THU VÀ CHI | NỘI DUNG THU VÀ CHI | HIỆN KIM | NGÀY |
1 | TỔNG THU | CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỈ NIỆM 10 NĂM HỌAT ĐỘNG | 180,000,000 | 12/16/2018 |
2 | TỔNG CHI | CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỈ NIỆM 10 NĂM HỌAT ĐỘNG | 142,089,000 | 12/16/2018 |
3 | TỔNG SỐ DƯ CUÔI CÙNG | CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỈ NIỆM 10 NĂM HỌAT ĐỘNG | 37,911,000 | 12/16/2018 |
6 | TỔNG THU ĐẤU GIÁ TRANH | CÔ QUẢN THỊ KIM LIÊN 80 TRIỆU-CHỊ NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 18 TRIỆU | 98,000,000 | 12/16/2018 |
7 | TỔNG THU CUÔI CÙNG |
KỈ NIỆM 10 NĂM HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN |
135,911,000 | 16/12/2018 |
9 | TỔNG THU CUÔI CÙNG | MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019 | 51,720,000 | 1/27/2019 |
10 | TỔNG THU | KỈ NiỆM 10 NĂM VÀ XUÂN KỶ HỢI 2019 | 187,631,000 | 1/27/2019 |
11 | TỔNG CHI | MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019 | 153,485,000 | 1/27/2019 |
12 | TỔNG DƯ ĐỢT 44 | XUÂN KỶ HỢI 2019 | 34,146,000 | 1/29/2019 |
13 | TỔNG DƯ ĐỢT 43 | TẾT TRUNG THU 2018 TẠI ĐỊNH QUÁN | 20,735,000 | 9/20/2018 |
14 | TỔNG DƯ 2 ĐỢT | TỔNG DƯ ĐỢT 43 + ĐỢT 44 | 54,881,000 | 2/15/2019 |
BẢNG THỐNG KÊ CHI TỪ THIỆN | ||||
STT | TÊN HÀNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
PHẦN QUÀ CHO NGƯỜI DÂN TỘC NGHÈO TẠI ĐẮK LẮK |
||||
1 | Mì gói Hảo Hảo (thùng) | 250 | 93,000 | 23,250,000 |
2 | Đường Biên Hòa loại I (1 kg) | 250 | 18,500 | 4,625,000 |
3 | Dầu ăn Tường An (1 lít) | 250 | 31,000 | 7,750,000 |
4 | Bột Ngọt 454 gam (1/2kg) | 250 | 27,000 | 6,750,000 |
5 | 2 Chai Tương Tam Thái tử | 250 | 13,000 | 3,250,000 |
6 | 2 Chai CoCa Chai Lớn 1.5 lít | 250 | 30,000 | 7,500,000 |
7 | 1 Hộp Bánh Lớn Gery | 250 | 38,000 | 9,500,000 |
8 | 1 Hộp Bánh Xốp NaBaTi Lớn | 250 | 32,000 | 8,000,000 |
9 | 1 Bịt Kẹo SUMIKA Bibica Lớn | 250 | 25,000 | 6,250,000 |
10 | 1 Hộp Sữa Ngôi Sao | 250 | 16,000 | 4,000,000 |
11 | 1 Túi đựng Quà | 250 | 10,000 | 2,500,000 |
12 | Tiệc hội chợ ẩm thực mái ấm | 1 | 40,000,000 | 40,000,000 |
13 | Tiền âm thanh dàn nhạc | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 |
14 | Xe tải Quà và Xe chở Người | 1 | 10,200,000 | 10,200,000 |
15 | Ca sĩ và Ban nhạc | 1 | 11,000,000 | 11,000,000 |
16 | Ăn uống 3 ngày | 2,910,000 | 2,910,000 | |
TỔNG | 153,485,000 |