BÁO CÁO TỔNG THU VÀ CHI TẾT TRUNG THU 2019 TẠI TỈNH LONG AN VÀ TỈNH TIỀN GIANG NGÀY 11/09/2019
DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỢT 45 TẾT TRUNG THU NGÀY 11/09/2019 |
||||
| TẠI TỈNH LONG AN VÀ TỈNH TIỀN GIANG | ||||
| STT | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ | HIỆN KIM | NGÀY |
| Nhóm Thiện Nguyện Anh Trần Ngọc Long |
Ủng hộ 900 cuốn vở, 50 cái cặp học sinh, 210 cây bút bi và 100 bút chì
|
06/09/2019 | ||
| 1 | Chú Bá Lộc | Việt kiều Mỹ 100 USD | 2.320.000 | 2/22/2019 |
| 2 | Ca sĩ Hoàng Oanh | Nhóm ca Mắt Ngọc 100 USD | 2.320.000 | 5/15/2019 |
| 3 | Cô Nguyễn Ngọc Uyển | Giảng viên Trường Đại Học Sài Gòn | 1.000.000 | 8/20/2019 |
| 4 | Thầy Nguyễn Việt Cường | Giảng Viên Trường Đại Học Sài Gòn | 10.000.000 | 8/20/2019 |
| 5 | Cô Quản Thị Kim Liên | Phường Bình Lợi, quận Thủ Đức | 20.000.000 | 8/21/2019 |
| 6 | Cô Việt Kiều | Tại Houston ủng hộ 100 USD | 2.320.000 | 9/21/2019 |
| 7 | Chị Nguyên Xuân Quyên | Nhân viên công ty Bông Sen Quận I | 500.000 | 8/21/2019 |
| 8 | Cô Hương và Thầy Thiện | Hiệu Trưởng Trung Tâm Âm nhạc SOTALI Quận 1 | 3.000.000 | 9/5/2019 |
| 9 | Phạm Quỳnh Như | Sinh viên đại học sài gòn mới ra trường 2019 | 500.000 | 9/5/2019 |
| 10 | Cô Lâm Trúc Quyên | Trưởng khoa Nghệ Thuật Trường Đại học Sài gòn | 1.000.000 | 9/6/2019 |
| 11 | Cô Dương Thị Mỹ Hạnh | Giáo viên trường Cấp 2.3 Thực Hành Sài Gòn quận 5 | 1.000.000 | 9/6/2019 |
| 12 | Cô Ng Hoàng Phương Uyên | Giáo viên truường Mầm non Hoa Phượng Đỏ.Tân Phú | 1.000.000 | 9/7/2019 |
| 13 | Cô Kim Loan | Hiệu Trưởng trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ.Tân Phú | 1.000.000 | 9/7/2019 |
| 14 | Cô Thu Hồng bạn cô Liên | Quận Bình Thạnh | 1.000.000 | 9/10/2019 |
| 15 | Tập Thể Thầy Cô và Trò | Trường Nhạc Nguyễn Hạ 234 Bà Hạt Phường 9 Quận 10 | 40.000.000 | 9/10/2019 |
| 16 | Chị Ng Thị Trúc Mai | Shop Bemai 286/49 Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình | 5.000.000 | 9/10/2019 |
| 17 | Thầy Ng Sỹ Phước Hoàng | Hiệu Trưởng trường Nhạc Piano Finger, quận Phú Nhuận | 5.000.000 | 9/10/2019 |
| 18 | Thầy Nguyễn Đức Linh | Giảng Viên Trường Đại Học Sài Gòn | 5.000.000 | 9/10/2019 |
| 19 | Tạp Hóa Minh Thảo | 50 Nguyễn Hồng Đào,p14,Q.Tân Bình (Ủng hộ 2 thùng nước suối) | 1.000.000 | 9/10/2019 |
TỔNG CỘNG SỐ TIỀN THU |
102.960.000 |
|||
| 1 | TỔNG THU ĐỢT 45 | 102.960.000 |
| 2 | TỔNG CHI ĐỢT 45 | 85.001.700 |
| 3 | TỔNG DƯ ĐỢT 45 | 17.959.700 |
| 4 | TỔNG DƯ ĐỢT 44 XUÂN KỶ HỢI 2019 | 54,881.000 |
| 5 | TỔNG DƯ 2 ĐỢT | 72.840.700 |
| BẢNG THỐNG KÊ CHI TỪ THIỆN ĐỢT 45 | |||||
|
MỪNG TẾT TRUNG THU 2019 TẠI LONG AN VÀ TIỀN GIANG
|
|||||
| STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 40 XUẤT HỌC BỔNG TRƯỜNG CẤP 3 CẦN ĐƯỚC TỈNH LONG AN 720 PHẦN QUÀ HỌC SINH TiỂU HỌC TÂN TRUNG 2 TỈNH TiỀN GIANG |
|||||
| 1 |
1 Xuất học bổng gồm 500k+10 cây bút bi và 10 cuốn tập của nhóm Anh Trần Ngọc Long |
Tiền |
40 400 |
500.000 2.350 |
20.000.000 940,000 |
|
2 |
Nhóm Anh Trần Ngọc Long trao 50 phần quà cho học sinh Tiểu học gồm 50 chiếc cặp+500 cuốn vở+ 210 cây bút mực và 100 cây bút chì |
50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Bánh Bon CHOCOLA (1 Bịt) | Gói | 720 | 15.000 | 10.800.000 |
| 4 | Bánh AKINO (1 Bịt) | Gói | 720 | 15.000 | 10.800.000 |
| 5 | Chai nước CoCa (1 Chai) | Chai | 720 | 4.600 | 3.312.000 |
| 6 | Kẹo Tribica (1 Bịt) | Gói | 720 | 5.000 | 3.600.000 |
| 7 | Lồng đèn ngôi sao loại trung | Cái | 65 | 15.000 | 975.000 |
| 8 | Lồng đèn kiếng loại trung | Cái | 680 | 18.000 | 12.240.000 |
| 9 | Bong bóng + cây cầm | Cái | 1.000 | 850 | 850.000 |
| 10 | Nến thắp đèn trung thu | Cây | 2.100 | 167 | 350.700 |
| 11 | Cây treo đèn trung thu | Cây | 720 | 500 | 360.000 |
| 12 | Dàn trống jazz | Bộ | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 13 | Tiền băng rôn | Tấm | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 14 | Tiền Quay flim (2 video ) | Trường | 2 | 1.250.000 | 2.500.000 |
| 15 | Bao đựng quà (1túi ) | kg | 7 | 32.000 | 224.000 |
| 16 | Tiền âm thanh dàn nhạc ( 2 bộ âm thanh ) | Trường | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 17 | Xe tải chở quà | Xe | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 18 | Xe du lịch 29 chỗ | Xe | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 19 | Castxe Ca sĩ | xuất | 2 | 1.250.000 | 2.500.000 |
| 20 | Banh nhạc 5 người | Xô | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 21 | Ăn sáng 30 ổ | bánh mì | 30 | 15.000 | 450.000 |
| 22 | Ăn trưa | xuất | 30 | 50.000 | 1.500.000 |
TỔNG SỐ TIỀN CHI
|
85.001.700 |
||||


