DANH SÁCH ỦNG HỘ MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020 TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG NGÀY 15-16/01/2020
DANH SÁCH ỦNG HỘ MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020 TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG NGÀY 15-16/01/2020 | ||||
STT | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ | HIỆN KIM | NGÀY |
1 | Cô Nguyễn Ngọc Uyển | Giảng viên Đại học Sài gòn | 500.000 | 12/15/2019 |
2 | Cô Dương Thị Mỹ Hạnh | Giáo viên Trung học Thực Hành Trường Đại học Sài gòn | 1.000.000 | 12/17/2019 |
3 | Cô Nguyễn Thị Thu | Cán bộ Văn phòng khoa Nghệ Thuật trường ĐHSG | 300.000 | 12/23/2019 |
4 | Cô Nghuyễn Thị Như Ngọc | Giảng viên trường Đại học Sài gòn | 1.000.000 | 12/23/2019 |
5 | Cô Quản thị kim Liên | 162/9 Bình Lợi, Bình Thạnh | 15.000.000 | 1/10/2020 |
6 | Thầy Việt Cường | Giảng viên trường Đại học Sài gòn | 10.000.000 | 1/10/2020 |
7 | Cô Lam Trần | HuosTon 200 usd (Tương ứng 4,630,000) | 4.630.000 | 1/10/2020 |
8 | Chị Quyên | nhân viên công ty Bông sen | 1.000.000 | 1/10/2020 |
9 | Cô Thu Nhạc | Hiệu trưởng trường Thu Nhạc | 2.000.000 | 1/10/2020 |
10 | Thầy Lê Tiến Thạch | Giảng viên trường Đại học Sài gòn | 3.000.000 | 1/11/2020 |
11 | Trường Nhạc nguyễn Hạ | Tập thể Thầy Cô và học trò trường Nhạc Nguyễn Hạ | 50.000.000 | 1/13/2020 |
12 | Thầy Nguyễn Đức Linh | Giảng viên trường Đại học Sài gòn | 10.000.000 | 1/13/2020 |
13 | Chú Thạnh | Australian 500 đô Úc (Tương ứng: 7,965,000) | 7.965.000 | 1/16/2020 |
14 | Cô Thanh Xuân | Gx.Bình Triệu Quận Thủ Đức | 10.000.000 | 1/16/2020 |
15 | Anh Nguyên | Xưởng may Quận 8 | 4.000.000 | 1/16/2020 |
16 | Anh Văn Tuynh | Thởi trang BeMai Quận Tân Bình | 2.000.000 | 1/16/2020 |
17 | Cô Loan | Hiệu trưởng trường Hoa Phượng Đỏ Quận Tân Phú | 1.000.000 | 1/16/2020 |
18 | Cô Uyên | Giáo viên truường Hoa Phượng Đỏ | 1.000.000 | 1/16/2020 |
19 | Anh Trần Ngọc Long | Quận 9 | 2.000.000 | 1/18/2020 |
TỔNG THU | 126.395.000 | |||
20 | Chị Trần Thị Hương | Đại lý bánh kẹo cho trẻ em Nghèo Dân tộc 30 ký kẹo | 12/23/2019 | |
21 | Nhóm Anh Trần Ngọc Long | Ủng hộ tập học sinh loại tốt 1.500 quyển | 1/10/2020 | |
22 | Anh Trì | Nhà phân phối cocacola Ủng Hộ 500k trừ vào tiền mua | 1/10/2020 | |
23 | Tiền xe 16 chở band nhạc | Nhạc sĩ Minh Mẫn, Thầy Linh, Thầy Cường ủng hộ | 15-16/01/20 | |
24 | Tiền ăn 3 bữa của band nhạc | Nhạc sĩ Minh Mẫn ủng hộ | 15-16/01/20 | |
25 | Tiền Âm Thanh và Ánh sáng | 2 chương trình do Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh tài trợ | 15-16/01/20 | |
26 |
Tiền ăn Trưa, chiều, tối 15/01 Do Huyện, Xã và Trung Tâm Văn Hóa tỉnh tài trợ
|
15-16/01/20 | ||
27 |
Tiền ăn chiều, tối 16/01/2020 Giáo xứ Thống Nhất tài trợ
|
1/16/2020 | ||
28 | Band Nhạc Không nhận | Nhạc sĩ : Minh Mẫn, Ns Quang Bảo, Ns Anh Hoàng | 15-16/01/20 | |
Thù Lao | Ns Anh Thế, Ns Anh Khương, Ns Anh Trưởng, Ns Anh | |||
Quyền, Ns Quang Trung, Ns Anh Tấn Ns Anh Đức | ||||
29 | Ca sĩ Không nhận Thù Lao | Ca sĩ: Thanh Sử, Cs Hồng Gấm, Cs Nhật Hạ, Cs Minh | 15-16/01/20 | |
Nhật, Cs Trương Đạt, Cs Anh Thư, Cs Long Vũ | ||||
30 | Nhiều phần quà | Được mua với giá Từ Thiện của một số công ty | 15-16/01/20 |
TỔNG THU VÀ CHI ĐỢT 46 XUÂN CANH TÝ 2020 TẠI ĐĂK NÔNG |
|||||||
Tổng Thu |
126,395,000 |
||||||
Tồng chi |
Chi: 193,385,000 -14,450,000 (đóng góp) |
||||||
Thành viên Tự nguyện Đóng góp |
14,450,000 |
||||||
Tổng Thực chi |
Chi 178,935,000 -126,395,000 thu |
52,540,000 âm |
|||||
Dương đợt 45 Trừ Âm đợt 46 |
Dương72,840.700 trừ cho 52,540,000 Âm |
20.300.000 |
|||||
TỔNG DƯ ĐỢT 46 |
20,300,000 |
|
BẢNG THỐNG KÊ CHI TỪ THIỆN XUÂN 15.16/01/2020 | ||||
STT | TÊN HÀNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
200 PHẦN QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO 150 PHẦN CHO HỌC SINH THPT | ||||
1 | Mì gói Hảo Hảo ( thùng) | 350 | 92.500 | 23.375.000 |
2 | Đường Biên Hòa loại I (1 kg) | 350 | 19.000 | 6.650.000 |
3 | Dầu ăn Tường An (1 lít) | 350 | 30.400 | 10.640.000 |
4 | 1 Hộp bánh LuRich bibica | 350 | 28.500 | 9.975.000 |
5 | 1 Hộp bánh HuRa bibica | 150 | 35.000 | 5.250.000 |
6 | 2 Chai CoCa Chai Lớn 1.5 lít | 350 | 30.000 | 10.500.000 |
7 | 1 Bịt Ngũ Cốc Dinh Dưỡng | 200 | 55.000 | 11.000.000 |
8 | 1 Hộp Bánh Xốp NaBaTi Lớn | 350 | 30.000 | 10.500.000 |
9 | 1 Bịt Kẹo SUMIKA Bibica Lớn | 350 | 20.000 | 7.000.000 |
10 | Bánh, nước hội chợ ẩm thực | 1 xuất | 7.000.000 | 7.000.000 |
11 | 1 Túi đựng Quà | 358 | 8.000 | 2.500.000 |
12 | Tiền lì xì Tết 200 hộ nghèo | 200 | 100.000 | 20.000.000 |
13 | Tiền âm thanh tại Bình Phước | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
14 | Xe khách 29 chỗ | ca sĩ 5 | 450.000 | 2.250.000 |
0 | Băng rôn, quảng cáo 3 điểm | 106m2 | 2.600.000 | 2.600.000 |
16 | Bong bóng và cây treo | 2.500 | 2.500.000 | 2.500.000 |
17 | Bánh chocola mua tặng trẻ em | 10 thùng | 2.800.000 | 2.800.000 |
18 | Xe đạp Martin 2,8tr +200k gởi xe | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
19 | Quạt đứng Melia giá từ thiện | 2 | 715.000 | 1.430.000 |
20 | Nồi cơm điện giá từ thiện | 3 | 530.000 | 1.590.000 |
21 | xe tải chở bánh kẹo tại TPHCM | 2 | 850.000 | 850.000 |
22 | Xe tải chở Quà tại đăk nông | 2 | 1.000.000 | 1.000.000 |
23 | Bút Bi | 750 | 2.200 | 1.650.000 |
24 | Bao gói quà Vở học sinh | 8 bao | 60.000 | 480.000 |
25 | Ảo thuật Z26 | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
26 | Catse ca sĩ Xuân Nghi | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
27 | catse ca sĩ Thanh Nga | 3 | 833.000 | 2.500.000 |
28 | Bánh gạo One One (2 thùng KM) | 10 thùng | 450.000 | 4.500.000 |
29 | Tiền khách sạn ca sĩ+ban nhạc | 10 phòng | 250,000/1 phòng | 2.500.000 |
30 | Tiền ăn ca sĩ và ban nhạc | 21 người | 70,000/1 người | 1.470.000 |
31 | Tiền Bánh mì+Trái cây+ nước | 1.187.000 | 1.187.000 | |
32 | Tiền Quay flim 3 chương trình | 3 | 1.166.000 | 3.498.000 |
33 | Tiền giò chả ca sĩ và ban nhạc | 21 người | 250,000/1kg | 5.000.000 |
34 | Tiền mua áo của nhóm | 20 áo | 90.000 | 1.800.000 |
35 |
Tiền xe khách16x450k thành viên trong nhóm tự nguyện đóng góp
|
7.200.000 | ||
36 |
Tiền xe chở band nhạc Nhạc sĩ Minh Mẫn, T.Linh,T. Cường góp 5,000,000
|
5.000.000 | ||
37 | Tiền bán vé trúng thưởng và nước | trong hội chợ ẩm thực | cho cha xứ | 3.000.000 |
38 |
Tiền ăn và tiền ở Ks 15ng x150k thành viên tự nguyện đóng góp
|
2.250.000 | ||
39 |
Anh Tuynh Bo 300k tài xế 140k cà phê
|
440.000 | ||
TỔNG CHI | 193.385.000 |